叉车液压系统各配件的维护保养数据和规格
发布时间:2013年03月25日 浏览:
| 配件名称 | 单位N.m(kg-m,ft-ib) | |
| 油泵 | 油泵组件安装螺栓 | 46.1-47.1(4.7-4.8,34-35) |
| 油泵组件与油泵电机固定螺栓 | 25.5-32.4(2.6-3.3,19-24) | |
| 进油管法兰盘安装螺栓 | 25.5-32.4(2.6-3.3,19-24) | |
| 溢流管连接螺母 | 39.2-44.1(4.0-4.5,29-33) | |
| 控制阀 | 控制阀组件 | 46(4.7,34) |
| 组件连杆螺母 | 19(1.9,14) | |
| 主减压阀组件 | 49(5.0,36) | |
| 倾斜减压阀组件 | 49(5.0,36) | |
| 控制阀组件固定螺母 | 19.6-21.6(2.0-2.2,14-16) | |
| 控制杆 | 杆支架固定螺栓 | 13-16(1.3-1.6,0-12) |
| 套筒锁紧螺母 | 46-59(4.7-6.0,34-43) | |
| 控制杆连接固定螺栓 | 25.5-32.4(2.6-3.3,19-24) | |
| 倾斜缸 | 拉杆头锁紧螺母 | 108-147(11-15,80-108) |
| 缸盖 | 343(35,253) | |
| 提升缸 | 缸盖 | 382(39,282) |
| 缸固定螺栓 | 196-255(20-26,145-188) | |
| U型螺栓锁紧螺母 | 43-55(4.4-5.6,32-41) | |
| 调节螺栓锁紧螺母 | 26-32(2.6-3.3,19-24) | |
| 油箱 | 微过滤器中心螺栓锁紧螺母 | 74-94(7.5-9.6,54-69) |
| 微过滤器支架锁紧螺母 | 5.1-6.5(0.52-0.66,3.8-4.8) | |
| 溢流塞 | 24.5-39.2(2.5-4.0,18-29) | |
上一篇:叉车控制阀的故障诊断和修理方法
下一篇:叉车转向沉重的原因与排除方法

